Cupro, copper silk
Dry clean, cold wash
Casuals
FEI-07C
This is a standardised guide to give you an idea of what size you will need, however some brands may vary from these conversions.
Ready to Wear Clothing
Standard Size Guide | |||||||||||
XS-S | XS-S | XS-S | S-M | S-M | M-L | M-L | L-XL | L-XL | XL-XXL | XL-XXL | |
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Standard Size Guide | |||||||||||
XS-S | XS-S | XS-S | S-M | S-M | M-L | M-L | L-XL | L-XL | XL-XXL | XL-XXL | |
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Color: Gray
1 X $113.88