100% cotton
Dry clean only
Summer,casuals,brunch
FEI-BOHOCHIC25-10
Palmera
This is a standardised guide to give you an idea of what size you will need, however some brands may vary from these conversions.
| Standard Size Chart-Garment Measurements In Inches | ||||||
| MIDI DRESS | XS/uk8 | S/uk10 | M/uk12 | L/uk14 | XL/uk16 | XXL/uk18 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ARM HOLE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| FULL LENGTH MIDI | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| SLEEVE LENGTH 3/4 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| SLEEVE LENGTH FULL | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| MAXI DRESS | XS/uk8 | S/uk10 | M/uk12 | L/uk14 | XL/uk16 | XXL/uk18 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ARM HOLE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| FULL LENGTH MIDI | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| SLEEVE LENGTH 3/4 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| SLEEVE LENGTH FULL | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| JACKET | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SHOULDER | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| ARMHOLE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| SHORT JACKET LENGTH | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| LONG JACKET LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| SKIRT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SKIRT WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| SKIRT HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| SHORT SKIRT LENGTH | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| KNEE SKIRT LENGTH | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| LONG SKIRT LENGTH | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
| TOP | XS/uk8 | S/uk10 | M/uk12 | L/uk14 | XL/uk16 | XXL/uk18 |
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ARM HOLE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| TOP FULL LENGTH | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| SLEEVE LENGTH 3/4 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| SLEEVE LENGTH FULL | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| TROUSER | XS/uk8 | S/uk10 | M/uk12 | L/uk14 | XL/uk16 | XXL/uk18 |
| FULL LENGTH | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| FRONT RISE | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| BACK RISE | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| BLAZER | XS/uk8 | S/uk10 | M/uk12 | L/uk14 | XL/uk16 | XXL/uk18 |
| SHOULDER | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| WAIST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ARM HOLE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| BLAZER FULL LENGTH | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| SLEEVE LENGTH FULL | 23.75 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25 |
| BLAZER TROUSER | XS/uk8 | S/uk10 | M/uk12 | L/uk14 | XL/uk16 | XXL/uk18 |
| FULL LENGTH | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| FRONT RISE | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| BACK RISE | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| PANT WAIST (RELEX) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
The FEI team is committed to offering you the best shopping experience.
Reach out to our customer care representative to use our price match offer & get the best deal on the product of your choice!
Find your favourite product on www.fashioneditindia.com
If you've seen the same product at a better price on any other online platform, please take a screenshot.
The product should be identical in brand, colour and size.
Send us the screenshot on Whatsapp (+916359880688) with a message saying 'Price Match' & we promise to match the price.
Color: Gray
1 X $113.88