Fabric- chanderi silk silk <br> lining- cotton
Dry clean only
Weddings
FEI-RBD1009WLHG-49
This is a standardised guide to give you an idea of what size you will need, however some brands may vary from these conversions.
Ready to Wear Clothing
Standard Size Guide (Women Wear Anarkali) | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Length | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hip | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Churidar Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Churidar Thigh | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Churidar Calf | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
Standard Size Guide (Women Wear Tunic & Palazzo) | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Length | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Palazzo Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Palazzo Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Palazzo Thigh | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Palazzo Flared | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
Color: Gray
1 X $113.88